Уважаемые клиенты!
До прояснения ситуации с ценой на оцинкованный металл, заказы на знаки на металлической основе, а также на дорожные знаки - не принимаются.
Цены на сайте на данные позиции являются недействительными.
До прояснения ситуации с ценой на оцинкованный металл, заказы на знаки на металлической основе,
Цены на сайте на данные позиции являются недействительными.
Бесплатно: документация по знакам безопасности, размеры знаков по ГОСТ 12.4.026-2015.
Размер | Стоимость 1 знака на разном виде материала основы, руб. | ||
Самоклеящаяся пленка | Вспененный ПВХ (3 мм) | Оцинкованный металл (0,8 мм) | |
100х100 мм | 17,00 | 32,50 | 35,70 |
150х150 мм | 30,00 | 64,00 | 70,40 |
200х200 мм | 49,50 | 109,50 | 120,45 |
250х250 мм | 73,00 | 165,50 | 182,05 |
Код знака по ГОСТ | Графическое изображение | Смысловое значение | Место размещения (установки) и рекомендации по применению |
D01 | | Пункт (место) приема пищи | На дверях комнат приема пищи, буфетах, столовых, бытовых помещениях и в других местах, где разрешается прием пищи |
D02 | | Питьевая вода | На дверях бытовых помещений и в местах расположения кранов с водой, пригодной для питья и бытовых нужд (туалеты, душевые, пункты приема пищи и т.д.) |
D03 | | Место курения | Используется для обозначения места курения на общественных объектах С учетом Изменения N 1, утв. Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации, протокол от 29.11.2018 N 54: Приложение М. Таблица М.1. Код знака D03. Графа "Место размещения (установки) и рекомендации по применению". Исключить слова: "на общественных объектах". |
При отсутствии на складе - под заказ (от 2 рабочих дней с момента оплаты).