Уважаемые клиенты!
До прояснения ситуации с ценой на оцинкованный металл, заказы на знаки на металлической основе, а также на дорожные знаки - принимаются только в режиме с расчетной ценой (срок оплаты не больше 5 банковских дней).
Цены на сайте на данные позиции являются недействительными.
До прояснения ситуации с ценой на оцинкованный металл, заказы на знаки на металлической основе,
Цены на сайте на данные позиции являются недействительными.
Наименование | Размер знака, мм (Типоразмер по | Цена знака на оцинкованном металле, руб. |
Дорожный знак прямоугольник | 700х1050 | 1440,00 |
Наименование | Размер знака, мм (Типоразмер по | Цена знака на оцинкованном металле, руб. |
Дорожный знак квадрат | 700х700 | 1120,00 |
Наименование | Размер знака, мм (Типоразмер по | Цена знака на оцинкованном металле, руб. |
Дорожный знак прямоугольник | 350х1050 | 970,00 |
Наименование | Размер знака, мм (Типоразмер по | Цена знака на оцинкованном металле, руб. |
Дорожный знак квадрат | 700х700 | 1120,00 |
Наименование | Размер знака, мм (Типоразмер по | Цена знака на оцинкованном металле, руб. |
Дорожный знак прямоугольник | 700х1050 | 1440,00 |
Наименование | Размер знака, мм (Типоразмер по | Цена знака на оцинкованном металле, руб. |
Дорожный знак квадрат | 700х700 | 1120,00 |
Номер знака | Изображение | Название | Пояснение |
5.15.2 | | Направления движения по полосам | Разрешенные направления движения по полосе. |
| |||
| |||
| |||
5.15.3 | | Начало полосы | Начало дополнительной полосы на подъеме или полосы торможения. |
| |||
| |||
5.15.4 | | Начало участка средней полосы трёхполосной дороги, предназначенного для движения в данном направлении. | |
| |||
5.15.5 | | Конец полосы | Конец дополнительной полосы на подъёме или полосы разгона. |
5.15.6 | | Конец участка средней полосы на трёхполосной дороге, предназначенного для движения в данном направлении. |
Наименование | Размер знака, мм (Типоразмер по | Цена знака на оцинкованном металле, руб. |
Дорожный знак прямоугольник | 700х1050 | 1440,00 |
Номер знака | Изображение | Название | Пояснение |
5.15.7 | | Направление движения по полосам | Если на знаке 5.15.7 изображён знак, запрещающий движение каким-либо транспортным средствам, то движение этих транспортных средств по соответствующей полосе запрещается. |
| |||
| |||
5.15.8 | | Число полос | Указывает число полос движения и режимы движения по полосам. |
Наименование | Размер знака, мм (Типоразмер по | Цена знака на оцинкованном металле, руб. |
Дорожный знак прямоугольник | 600х900 | 1180,00 |
Наименование | Размер знака, мм (Типоразмер по | Цена знака на оцинкованном металле, руб. |
Дорожный знак квадрат | 700х700 | 1120,00 |
Наименование | Размер знака, мм (Типоразмер по | Цена знака на оцинкованном металле, руб. |
Дорожный знак прямоугольник | 700х1050 | 1440,00 |
Наименование | Размер знака, мм (Типоразмер по | Цена знака на оцинкованном металле, руб. |
Дорожный знак прямоугольник | 350х1050 | 970,00 |
Наименование | Размер знака, мм (Типоразмер по | Цена знака на оцинкованном металле, руб. |
Дорожный знак прямоугольник | 700х1050 | 1440,00 |
Знаки особых предписаний вводят или отменяют определённые режимы движения.